珠海 
其他城市:
北京 上海 广州 深圳 天津 武汉 厦门 重庆 成都 石家庄 合肥 佛山 杭州 宁波 温州 嘉兴 金华 唐山 南京 苏州 无锡 常州
镇江 扬州 济南 青岛 惠州 东莞 南宁 桂林 珠海 海口 中山 西安 兰州 西宁 南通 太原 福州 长沙 南昌 郑州 焦作 沈阳
长春 大连 徐州 盐城 烟台 昆明 贵阳 遵义 哈尔滨 泉州 湛江 包头 威海 保定 连云港 洛阳 北海 柳州 乌鲁木齐 呼和浩特
类型: 价格: 区域:
发布时间: 关键字:
 
更多>>
深圳房价遭遇“寒冬”...[详细]
您的联系方式
 
您的意见或建议
 
 
区域
户型
地址
发布时间
价格(单位:元)
详情
香洲 3居 九洲大道3033 2008-7-16 600
香洲 1居 吉大九州假日 2008-7-13 1500
香洲 1居 吉大九州假日 2008-7-13 1600
其他 3居 九洲大道3033 2008-7-12 600
香洲 2居 唐家海怡湾畔 2008-7-6 2000
其他 2居 拱北华发广场 2008-6-20 2700
香洲 2居 海城花园大厦 2008-6-16 1600
香洲 2居 拱北,兰埔圆明新 2008-6-13 1800
香洲 2居 拱北,近关口 2008-6-13 2600
香洲 3居 拱北,近关口 2008-6-13 3000
香洲 2居 夏湾港昌路 2008-6-13 2200
香洲 2居 湾仔沙 2008-6-13 1600
香洲 2居 拱北,兰埔圆明新 2008-6-13 1700
香洲 2居 拱北昌盛花园 2008-4-2 2600
香洲 1居 前山中心旺地,面 2008-3-31 1200
61条记录 共5页 当前第1首页 上一页 下一页 尾页